6. mai 2018 – Trondheim Hundehall:
Her publiseres 1. – 3. plass, for flere resultater; sjekk Dogweb
Klasse 1
Plass | Navn | Hund/Rase | Poeng |
1 | Åshild Botnen Hybert | Svangens Første Stikkelsbær | 174,5 |
2 | Wenche Nilsen | Trollsvingens Baileys & Cream | 174 |
3 | Fredrik Bertilsson | Mon-two-ica’s Bixia | 172,5 |
Klasse 2
Plass | Navn | Hund/Rase | Poeng |
1 | Solveig Johanne Strøm | Rugdelias Qlm Alvinda | 177 |
2 | Linn Thevik | Svangens Første Jordbær | 169 |
3 | Line Garberg | Miss Mallorys Kingzlayer | 163,5 |
Klasse 3
Plass | Navn | Hund/Rase | Poeng |
1 | Linn Thevik | Chocolate-Wrestler | 245,5 |
2 | Perly Berge | Runforfun´s Absolute Cute | 167,5 |
Klasse FCI3
Plass | Navn | Hund/Rase | Poeng |
1 | Håkon Groven | Bill | 276 |
2 | Grete Røstvik | Heierås Mie | 243,5 |
17.juni Stavsøra
Klasse 1
Plass | Navn | Hund | Poeng |
1 | Nina Elin Lothe Andersen | Birk frå Kolåstind | 152,5 |
2 | Maja Svorkmo Espelien | Karma | 145,5 |
3 | Astrid Brønseth Lorentzen | Birkeboxer Nelda | 145 |
Klasse 2
Plass | Navn | Hund | Poeng |
1 | Susanne Tortenvik | Jippi | 152,5 |
1 | Cesilie Melhus Owesen | Hotsparks Behind TH | 152,5 |
2 | Line Garberg | Miss Mallorys Kingzlayer | 142 |
3 | Julie Grande | Tappra Snoor | 125 |
Klasse 3
Plass | Navn | Hund | Poeng |
1 | Linn Thevik | Svangens Første Jordbær | 263,5 |
2 | Benedicte Skaarnes | Huntingfudges Choice of R | 209,5 |
Klasse FCI3
Plass | Navn | Hund | Poeng |
1 | Ingrid Askim | Cocomate’s Harry Mhiike | 253,5 |